某汽車貨物運輸企業(yè)2006年測算的目標(biāo)周轉(zhuǎn)量為1168萬噸公里,而2005年該企業(yè)有關(guān)運輸生產(chǎn)經(jīng)營統(tǒng)計資料如下表所示。為了不斷提高企業(yè)的經(jīng)濟效益,該企業(yè)決定在2006年度通過內(nèi)部挖潛,提高車輛運輸生產(chǎn)效率。根據(jù)本企業(yè)的經(jīng)營實際,經(jīng)過必要的計算,回答下列問題。
| 
					指標(biāo) | 
					計量單位 | 
					指標(biāo)值 | 
					指標(biāo) | 
					計量單位 | 
					指標(biāo)值 | 
| 
					平均營運車數(shù) | 
					輛 | 
					50 | 
					行程利用率 | 
					% | 
					60 | 
| 
					車輛工作率 | 
					% | 
					80 | 
					平均噸位 | 
					噸 | 
					5 | 
| 
					平均車日行程 | 
					公里/車日 | 
					200 | 
					噸位利用率 | 
					% | 
					100 | 
2005年車輛實載率為()。
	A.45%
	B.50%
	C.60%
	D.65%
	E.70%
 
                            